Part code builder
HQWA-KP5-DN-BL + AR-M4-DN-SN-E
The example is a door-narrow 5-button keypad with black buttons and a Satin Nickel faceplate.
Choose codes in the key, in any order, to build a part code. Options with only one choice left are selected for you.
- 1 Buttons
In both codes: KP5 or KP7 on the keypad, M4 or M16 on the faceplate.
- 2 Width
In both codes.
- 3 Button colour
Lutron suggests black with a metal faceplate.
- 4 Faceplate finish
The faceplate code ends -E: engraved.
All part codes
52 codesFilter any column. Choose a code to see it on this page.
| Part code | Keypad or faceplate | Button layout | Finish | Buttons |
|---|---|---|---|---|
| HQWA-KP5-DN-BL | Keypad | Door Narrow, 5 buttons with raise/lower | Any finish | Black |
| HQWA-KP7-DN-BL | Keypad | Door Narrow, 7 buttons | Any finish | Black |
| HQWA-KP5-DW-BL | Keypad | Door Wide, 5 buttons with raise/lower | Any finish | Black |
| HQWA-KP7-DW-BL | Keypad | Door Wide, 7 buttons | Any finish | Black |
| HQWA-KP5-DN-WH | Keypad | Door Narrow, 5 buttons with raise/lower | Any finish | White |
| HQWA-KP7-DN-WH | Keypad | Door Narrow, 7 buttons | Any finish | White |
| HQWA-KP5-DW-WH | Keypad | Door Wide, 5 buttons with raise/lower | Any finish | White |
| HQWA-KP7-DW-WH | Keypad | Door Wide, 7 buttons | Any finish | White |
| AR-M4-DN-SN-E | Faceplate | Door Narrow, 5 buttons with raise/lower | Satin Nickel | Any buttons |
| AR-M4-DN-BN-E | Faceplate | Door Narrow, 5 buttons with raise/lower | Bright Nickel | Any buttons |
| AR-M4-DN-SC-E | Faceplate | Door Narrow, 5 buttons with raise/lower | Satin Chrome | Any buttons |
| AR-M4-DN-BC-E | Faceplate | Door Narrow, 5 buttons with raise/lower | Bright Chrome | Any buttons |
| AR-M4-DN-SB-E | Faceplate | Door Narrow, 5 buttons with raise/lower | Satin Brass | Any buttons |
| AR-M4-DN-BB-E | Faceplate | Door Narrow, 5 buttons with raise/lower | Bright Brass | Any buttons |
| AR-M4-DN-QB-E | Faceplate | Door Narrow, 5 buttons with raise/lower | Antique Brass | Any buttons |
| AR-M4-DN-QZ-E | Faceplate | Door Narrow, 5 buttons with raise/lower | Antique Bronze | Any buttons |
| AR-M4-DN-CLA-E | Faceplate | Door Narrow, 5 buttons with raise/lower | Clear Anodised Aluminium | Any buttons |
| AR-M4-DN-BRA-E | Faceplate | Door Narrow, 5 buttons with raise/lower | Brass Anodised Aluminium | Any buttons |
| AR-M4-DN-BLA-E | Faceplate | Door Narrow, 5 buttons with raise/lower | Black Anodised Aluminium | Any buttons |
| AR-M16-DN-SN-E | Faceplate | Door Narrow, 7 buttons | Satin Nickel | Any buttons |
| AR-M16-DN-BN-E | Faceplate | Door Narrow, 7 buttons | Bright Nickel | Any buttons |
| AR-M16-DN-SC-E | Faceplate | Door Narrow, 7 buttons | Satin Chrome | Any buttons |
| AR-M16-DN-BC-E | Faceplate | Door Narrow, 7 buttons | Bright Chrome | Any buttons |
| AR-M16-DN-SB-E | Faceplate | Door Narrow, 7 buttons | Satin Brass | Any buttons |
| AR-M16-DN-BB-E | Faceplate | Door Narrow, 7 buttons | Bright Brass | Any buttons |
| AR-M16-DN-QB-E | Faceplate | Door Narrow, 7 buttons | Antique Brass | Any buttons |
| AR-M16-DN-QZ-E | Faceplate | Door Narrow, 7 buttons | Antique Bronze | Any buttons |
| AR-M16-DN-CLA-E | Faceplate | Door Narrow, 7 buttons | Clear Anodised Aluminium | Any buttons |
| AR-M16-DN-BRA-E | Faceplate | Door Narrow, 7 buttons | Brass Anodised Aluminium | Any buttons |
| AR-M16-DN-BLA-E | Faceplate | Door Narrow, 7 buttons | Black Anodised Aluminium | Any buttons |
| AR-M4-DW-SN-E | Faceplate | Door Wide, 5 buttons with raise/lower | Satin Nickel | Any buttons |
| AR-M4-DW-BN-E | Faceplate | Door Wide, 5 buttons with raise/lower | Bright Nickel | Any buttons |
| AR-M4-DW-SC-E | Faceplate | Door Wide, 5 buttons with raise/lower | Satin Chrome | Any buttons |
| AR-M4-DW-BC-E | Faceplate | Door Wide, 5 buttons with raise/lower | Bright Chrome | Any buttons |
| AR-M4-DW-SB-E | Faceplate | Door Wide, 5 buttons with raise/lower | Satin Brass | Any buttons |
| AR-M4-DW-BB-E | Faceplate | Door Wide, 5 buttons with raise/lower | Bright Brass | Any buttons |
| AR-M4-DW-QB-E | Faceplate | Door Wide, 5 buttons with raise/lower | Antique Brass | Any buttons |
| AR-M4-DW-QZ-E | Faceplate | Door Wide, 5 buttons with raise/lower | Antique Bronze | Any buttons |
| AR-M4-DW-CLA-E | Faceplate | Door Wide, 5 buttons with raise/lower | Clear Anodised Aluminium | Any buttons |
| AR-M4-DW-BRA-E | Faceplate | Door Wide, 5 buttons with raise/lower | Brass Anodised Aluminium | Any buttons |
| AR-M4-DW-BLA-E | Faceplate | Door Wide, 5 buttons with raise/lower | Black Anodised Aluminium | Any buttons |
| AR-M16-DW-SN-E | Faceplate | Door Wide, 7 buttons | Satin Nickel | Any buttons |
| AR-M16-DW-BN-E | Faceplate | Door Wide, 7 buttons | Bright Nickel | Any buttons |
| AR-M16-DW-SC-E | Faceplate | Door Wide, 7 buttons | Satin Chrome | Any buttons |
| AR-M16-DW-BC-E | Faceplate | Door Wide, 7 buttons | Bright Chrome | Any buttons |
| AR-M16-DW-SB-E | Faceplate | Door Wide, 7 buttons | Satin Brass | Any buttons |
| AR-M16-DW-BB-E | Faceplate | Door Wide, 7 buttons | Bright Brass | Any buttons |
| AR-M16-DW-QB-E | Faceplate | Door Wide, 7 buttons | Antique Brass | Any buttons |
| AR-M16-DW-QZ-E | Faceplate | Door Wide, 7 buttons | Antique Bronze | Any buttons |
| AR-M16-DW-CLA-E | Faceplate | Door Wide, 7 buttons | Clear Anodised Aluminium | Any buttons |
| AR-M16-DW-BRA-E | Faceplate | Door Wide, 7 buttons | Brass Anodised Aluminium | Any buttons |
| AR-M16-DW-BLA-E | Faceplate | Door Wide, 7 buttons | Black Anodised Aluminium | Any buttons |
No codes match. Clear the filter to see them all.
Matching Hardware & Sockets
Images are indicative.
We offer a bespoke hardware matching service, matching keypads to ironmongery, sanitaryware, sockets or similar finishes.
Contact us to discuss













