All part codes
286 codesFilter any column. Choose a code to see it on this page.
| Part code | Button layout | Finish | Engraving |
|---|---|---|---|
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, SN) | 1 column, 1 button | Satin Nickel | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, SN, not engraved) | 1 column, 1 button | Satin Nickel | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, BC) | 1 column, 1 button | Bright Chrome | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, BC, not engraved) | 1 column, 1 button | Bright Chrome | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, CP) | 1 column, 1 button | Champagne | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, CP, not engraved) | 1 column, 1 button | Champagne | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, BRB) | 1 column, 1 button | Brushed Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, BRB, not engraved) | 1 column, 1 button | Brushed Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, AB) | 1 column, 1 button | Aged Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, AB, not engraved) | 1 column, 1 button | Aged Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, AZ) | 1 column, 1 button | Aged Bronze | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, AZ, not engraved) | 1 column, 1 button | Aged Bronze | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, GP) | 1 column, 1 button | Graphite | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, GP, not engraved) | 1 column, 1 button | Graphite | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, AWH) | 1 column, 1 button | Architectural White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, AWH, not engraved) | 1 column, 1 button | Architectural White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, BWH) | 1 column, 1 button | Brilliant White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, BWH, not engraved) | 1 column, 1 button | Brilliant White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, SWH) | 1 column, 1 button | Snow White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, SWH, not engraved) | 1 column, 1 button | Snow White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, BL) | 1 column, 1 button | Matt Black | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 1, BL, not engraved) | 1 column, 1 button | Matt Black | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, SN) | 1 column, 2 buttons | Satin Nickel | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, SN, not engraved) | 1 column, 2 buttons | Satin Nickel | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, BC) | 1 column, 2 buttons | Bright Chrome | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, BC, not engraved) | 1 column, 2 buttons | Bright Chrome | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, CP) | 1 column, 2 buttons | Champagne | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, CP, not engraved) | 1 column, 2 buttons | Champagne | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, BRB) | 1 column, 2 buttons | Brushed Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, BRB, not engraved) | 1 column, 2 buttons | Brushed Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, AB) | 1 column, 2 buttons | Aged Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, AB, not engraved) | 1 column, 2 buttons | Aged Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, AZ) | 1 column, 2 buttons | Aged Bronze | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, AZ, not engraved) | 1 column, 2 buttons | Aged Bronze | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, GP) | 1 column, 2 buttons | Graphite | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, GP, not engraved) | 1 column, 2 buttons | Graphite | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, AWH) | 1 column, 2 buttons | Architectural White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, AWH, not engraved) | 1 column, 2 buttons | Architectural White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, BWH) | 1 column, 2 buttons | Brilliant White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, BWH, not engraved) | 1 column, 2 buttons | Brilliant White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, SWH) | 1 column, 2 buttons | Snow White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, SWH, not engraved) | 1 column, 2 buttons | Snow White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, BL) | 1 column, 2 buttons | Matt Black | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 2, BL, not engraved) | 1 column, 2 buttons | Matt Black | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, SN) | 1 column, 3 buttons | Satin Nickel | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, SN, not engraved) | 1 column, 3 buttons | Satin Nickel | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, BC) | 1 column, 3 buttons | Bright Chrome | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, BC, not engraved) | 1 column, 3 buttons | Bright Chrome | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, CP) | 1 column, 3 buttons | Champagne | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, CP, not engraved) | 1 column, 3 buttons | Champagne | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, BRB) | 1 column, 3 buttons | Brushed Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, BRB, not engraved) | 1 column, 3 buttons | Brushed Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, AB) | 1 column, 3 buttons | Aged Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, AB, not engraved) | 1 column, 3 buttons | Aged Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, AZ) | 1 column, 3 buttons | Aged Bronze | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, AZ, not engraved) | 1 column, 3 buttons | Aged Bronze | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, GP) | 1 column, 3 buttons | Graphite | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, GP, not engraved) | 1 column, 3 buttons | Graphite | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, AWH) | 1 column, 3 buttons | Architectural White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, AWH, not engraved) | 1 column, 3 buttons | Architectural White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, BWH) | 1 column, 3 buttons | Brilliant White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, BWH, not engraved) | 1 column, 3 buttons | Brilliant White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, SWH) | 1 column, 3 buttons | Snow White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, SWH, not engraved) | 1 column, 3 buttons | Snow White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, BL) | 1 column, 3 buttons | Matt Black | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Single 3, BL, not engraved) | 1 column, 3 buttons | Matt Black | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, SN) | 2 columns, 1 button in each | Satin Nickel | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, SN, not engraved) | 2 columns, 1 button in each | Satin Nickel | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, BC) | 2 columns, 1 button in each | Bright Chrome | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, BC, not engraved) | 2 columns, 1 button in each | Bright Chrome | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, CP) | 2 columns, 1 button in each | Champagne | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, CP, not engraved) | 2 columns, 1 button in each | Champagne | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, BRB) | 2 columns, 1 button in each | Brushed Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, BRB, not engraved) | 2 columns, 1 button in each | Brushed Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, AB) | 2 columns, 1 button in each | Aged Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, AB, not engraved) | 2 columns, 1 button in each | Aged Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, AZ) | 2 columns, 1 button in each | Aged Bronze | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, AZ, not engraved) | 2 columns, 1 button in each | Aged Bronze | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, GP) | 2 columns, 1 button in each | Graphite | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, GP, not engraved) | 2 columns, 1 button in each | Graphite | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, AWH) | 2 columns, 1 button in each | Architectural White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, AWH, not engraved) | 2 columns, 1 button in each | Architectural White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, BWH) | 2 columns, 1 button in each | Brilliant White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, BWH, not engraved) | 2 columns, 1 button in each | Brilliant White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, SWH) | 2 columns, 1 button in each | Snow White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, SWH, not engraved) | 2 columns, 1 button in each | Snow White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, BL) | 2 columns, 1 button in each | Matt Black | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1, BL, not engraved) | 2 columns, 1 button in each | Matt Black | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, SN) | 2 columns, 2 buttons in each | Satin Nickel | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, SN, not engraved) | 2 columns, 2 buttons in each | Satin Nickel | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, BC) | 2 columns, 2 buttons in each | Bright Chrome | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, BC, not engraved) | 2 columns, 2 buttons in each | Bright Chrome | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, CP) | 2 columns, 2 buttons in each | Champagne | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, CP, not engraved) | 2 columns, 2 buttons in each | Champagne | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, BRB) | 2 columns, 2 buttons in each | Brushed Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, BRB, not engraved) | 2 columns, 2 buttons in each | Brushed Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, AB) | 2 columns, 2 buttons in each | Aged Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, AB, not engraved) | 2 columns, 2 buttons in each | Aged Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, AZ) | 2 columns, 2 buttons in each | Aged Bronze | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, AZ, not engraved) | 2 columns, 2 buttons in each | Aged Bronze | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, GP) | 2 columns, 2 buttons in each | Graphite | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, GP, not engraved) | 2 columns, 2 buttons in each | Graphite | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, AWH) | 2 columns, 2 buttons in each | Architectural White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, AWH, not engraved) | 2 columns, 2 buttons in each | Architectural White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, BWH) | 2 columns, 2 buttons in each | Brilliant White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, BWH, not engraved) | 2 columns, 2 buttons in each | Brilliant White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, SWH) | 2 columns, 2 buttons in each | Snow White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, SWH, not engraved) | 2 columns, 2 buttons in each | Snow White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, BL) | 2 columns, 2 buttons in each | Matt Black | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 2, BL, not engraved) | 2 columns, 2 buttons in each | Matt Black | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, SN) | 2 columns, 3 buttons in each | Satin Nickel | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, SN, not engraved) | 2 columns, 3 buttons in each | Satin Nickel | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, BC) | 2 columns, 3 buttons in each | Bright Chrome | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, BC, not engraved) | 2 columns, 3 buttons in each | Bright Chrome | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, CP) | 2 columns, 3 buttons in each | Champagne | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, CP, not engraved) | 2 columns, 3 buttons in each | Champagne | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, BRB) | 2 columns, 3 buttons in each | Brushed Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, BRB, not engraved) | 2 columns, 3 buttons in each | Brushed Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, AB) | 2 columns, 3 buttons in each | Aged Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, AB, not engraved) | 2 columns, 3 buttons in each | Aged Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, AZ) | 2 columns, 3 buttons in each | Aged Bronze | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, AZ, not engraved) | 2 columns, 3 buttons in each | Aged Bronze | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, GP) | 2 columns, 3 buttons in each | Graphite | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, GP, not engraved) | 2 columns, 3 buttons in each | Graphite | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, AWH) | 2 columns, 3 buttons in each | Architectural White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, AWH, not engraved) | 2 columns, 3 buttons in each | Architectural White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, BWH) | 2 columns, 3 buttons in each | Brilliant White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, BWH, not engraved) | 2 columns, 3 buttons in each | Brilliant White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, SWH) | 2 columns, 3 buttons in each | Snow White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, SWH, not engraved) | 2 columns, 3 buttons in each | Snow White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, BL) | 2 columns, 3 buttons in each | Matt Black | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3, BL, not engraved) | 2 columns, 3 buttons in each | Matt Black | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, SN) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Satin Nickel | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, SN, not engraved) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Satin Nickel | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, BC) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Bright Chrome | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, BC, not engraved) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Bright Chrome | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, CP) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Champagne | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, CP, not engraved) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Champagne | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, BRB) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Brushed Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, BRB, not engraved) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Brushed Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, AB) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Aged Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, AB, not engraved) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Aged Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, AZ) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Aged Bronze | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, AZ, not engraved) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Aged Bronze | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, GP) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Graphite | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, GP, not engraved) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Graphite | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, AWH) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Architectural White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, AWH, not engraved) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Architectural White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, BWH) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Brilliant White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, BWH, not engraved) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Brilliant White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, SWH) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Snow White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, SWH, not engraved) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Snow White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, BL) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Matt Black | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 1-3, BL, not engraved) | 2 columns, left 1 button, right 3 | Matt Black | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, SN) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Satin Nickel | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, SN, not engraved) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Satin Nickel | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, BC) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Bright Chrome | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, BC, not engraved) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Bright Chrome | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, CP) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Champagne | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, CP, not engraved) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Champagne | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, BRB) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Brushed Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, BRB, not engraved) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Brushed Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, AB) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Aged Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, AB, not engraved) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Aged Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, AZ) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Aged Bronze | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, AZ, not engraved) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Aged Bronze | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, GP) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Graphite | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, GP, not engraved) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Graphite | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, AWH) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Architectural White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, AWH, not engraved) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Architectural White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, BWH) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Brilliant White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, BWH, not engraved) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Brilliant White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, SWH) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Snow White | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, SWH, not engraved) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Snow White | Not engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, BL) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Matt Black | Engraved |
| HW-QS-B-S1/R1 (Double 3-1, BL, not engraved) | 2 columns, left 3 buttons, right 1 | Matt Black | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, SN) | 3 columns, 1 button in each | Satin Nickel | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, SN, not engraved) | 3 columns, 1 button in each | Satin Nickel | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, BC) | 3 columns, 1 button in each | Bright Chrome | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, BC, not engraved) | 3 columns, 1 button in each | Bright Chrome | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, CP) | 3 columns, 1 button in each | Champagne | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, CP, not engraved) | 3 columns, 1 button in each | Champagne | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, BRB) | 3 columns, 1 button in each | Brushed Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, BRB, not engraved) | 3 columns, 1 button in each | Brushed Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, AB) | 3 columns, 1 button in each | Aged Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, AB, not engraved) | 3 columns, 1 button in each | Aged Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, AZ) | 3 columns, 1 button in each | Aged Bronze | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, AZ, not engraved) | 3 columns, 1 button in each | Aged Bronze | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, GP) | 3 columns, 1 button in each | Graphite | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, GP, not engraved) | 3 columns, 1 button in each | Graphite | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, AWH) | 3 columns, 1 button in each | Architectural White | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, AWH, not engraved) | 3 columns, 1 button in each | Architectural White | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, BWH) | 3 columns, 1 button in each | Brilliant White | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, BWH, not engraved) | 3 columns, 1 button in each | Brilliant White | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, SWH) | 3 columns, 1 button in each | Snow White | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, SWH, not engraved) | 3 columns, 1 button in each | Snow White | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, BL) | 3 columns, 1 button in each | Matt Black | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1, BL, not engraved) | 3 columns, 1 button in each | Matt Black | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, SN) | 3 columns, 2 buttons in each | Satin Nickel | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, SN, not engraved) | 3 columns, 2 buttons in each | Satin Nickel | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, BC) | 3 columns, 2 buttons in each | Bright Chrome | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, BC, not engraved) | 3 columns, 2 buttons in each | Bright Chrome | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, CP) | 3 columns, 2 buttons in each | Champagne | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, CP, not engraved) | 3 columns, 2 buttons in each | Champagne | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, BRB) | 3 columns, 2 buttons in each | Brushed Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, BRB, not engraved) | 3 columns, 2 buttons in each | Brushed Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, AB) | 3 columns, 2 buttons in each | Aged Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, AB, not engraved) | 3 columns, 2 buttons in each | Aged Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, AZ) | 3 columns, 2 buttons in each | Aged Bronze | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, AZ, not engraved) | 3 columns, 2 buttons in each | Aged Bronze | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, GP) | 3 columns, 2 buttons in each | Graphite | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, GP, not engraved) | 3 columns, 2 buttons in each | Graphite | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, AWH) | 3 columns, 2 buttons in each | Architectural White | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, AWH, not engraved) | 3 columns, 2 buttons in each | Architectural White | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, BWH) | 3 columns, 2 buttons in each | Brilliant White | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, BWH, not engraved) | 3 columns, 2 buttons in each | Brilliant White | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, SWH) | 3 columns, 2 buttons in each | Snow White | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, SWH, not engraved) | 3 columns, 2 buttons in each | Snow White | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, BL) | 3 columns, 2 buttons in each | Matt Black | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 2, BL, not engraved) | 3 columns, 2 buttons in each | Matt Black | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, SN) | 3 columns, 3 buttons in each | Satin Nickel | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, SN, not engraved) | 3 columns, 3 buttons in each | Satin Nickel | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, BC) | 3 columns, 3 buttons in each | Bright Chrome | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, BC, not engraved) | 3 columns, 3 buttons in each | Bright Chrome | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, CP) | 3 columns, 3 buttons in each | Champagne | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, CP, not engraved) | 3 columns, 3 buttons in each | Champagne | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, BRB) | 3 columns, 3 buttons in each | Brushed Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, BRB, not engraved) | 3 columns, 3 buttons in each | Brushed Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, AB) | 3 columns, 3 buttons in each | Aged Brass | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, AB, not engraved) | 3 columns, 3 buttons in each | Aged Brass | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, AZ) | 3 columns, 3 buttons in each | Aged Bronze | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, AZ, not engraved) | 3 columns, 3 buttons in each | Aged Bronze | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, GP) | 3 columns, 3 buttons in each | Graphite | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, GP, not engraved) | 3 columns, 3 buttons in each | Graphite | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, AWH) | 3 columns, 3 buttons in each | Architectural White | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, AWH, not engraved) | 3 columns, 3 buttons in each | Architectural White | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, BWH) | 3 columns, 3 buttons in each | Brilliant White | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, BWH, not engraved) | 3 columns, 3 buttons in each | Brilliant White | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, SWH) | 3 columns, 3 buttons in each | Snow White | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, SWH, not engraved) | 3 columns, 3 buttons in each | Snow White | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, BL) | 3 columns, 3 buttons in each | Matt Black | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 3, BL, not engraved) | 3 columns, 3 buttons in each | Matt Black | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1-3, SN) | 3 columns, left 1 button, then 3 and 3 | Satin Nickel | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1-3, SN, not engraved) | 3 columns, left 1 button, then 3 and 3 | Satin Nickel | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1-3, BC) | 3 columns, left 1 button, then 3 and 3 | Bright Chrome | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1-3, BC, not engraved) | 3 columns, left 1 button, then 3 and 3 | Bright Chrome | Not engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1-3, CP) | 3 columns, left 1 button, then 3 and 3 | Champagne | Engraved |
| HW-QS-B-S3/R3 (Triple 1-3, CP, not engraved) | 3 columns, left 1 button, then 3 and 3 | Champagne | Not engraved |
