Images are indicative only. The option you choose may change how the product looks, so please refer to the PDFs or contact us.
Future Automation – CHR – TV Ceiling Hinge
The CHR is a motorised ceiling hinge that lowers the screen out of the ceiling for viewing. It is plastered into the ceiling using the supplied MDF edge trims, so the tray sits flush when closed. The CHR is for indoor use, and the CHR-M and CHR-MO are the marine and outdoor versions. The screen is sold separately.
From £6,246.67 + VAT
Lead time circa 2–6 weeksIf your order is time-sensitive, please get in touch to discuss.
Special order, non-returnable
A custom finish is available on this unit. Ask us about finishes →
- Refurbished In-House
Components repaired or replaced where needed, then cleaned and bench tested.New, Box Opened
Unused surplus stock with opened packaging. This unit is sold untested. - Specification Help
Need help with specification or compatibility? Speak to our team.
Specification
Additional information
By product code
Scroll sideways for all 10 codes| Product code | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Option | Ceiling hinge 4 | Ceiling hinge 4 + RF control | Ceiling hinge 5 | Ceiling hinge 5 + RF control | Ceiling hinge 6 | Ceiling hinge 6 + RF control | Ceiling hinge 7 | Ceiling hinge 7 + RF control | Ceiling hinge 8 | Ceiling hinge 8 + RF control |
| Control box location | HOUSED INTERNALLY - ACCESSIBLE BY INTERNAL ACCESS HATCH | HOUSED INTERNALLY - ACCESSIBLE BY INTERNAL ACCESS HATCH | HOUSED INTERNALLY - ACCESSIBLE BY INTERNAL ACCESS HATCH | HOUSED INTERNALLY - ACCESSIBLE BY INTERNAL ACCESS HATCH | HOUSED INTERNALLY - ACCESSIBLE BY INTERNAL ACCESS HATCH | HOUSED INTERNALLY - ACCESSIBLE BY INTERNAL ACCESS HATCH | HOUSED INTERNALLY - ACCESSIBLE BY INTERNAL ACCESS HATCH | HOUSED INTERNALLY - ACCESSIBLE BY INTERNAL ACCESS HATCH | HOUSED INTERNALLY - ACCESSIBLE BY INTERNAL ACCESS HATCH | HOUSED INTERNALLY - ACCESSIBLE BY INTERNAL ACCESS HATCH |
| Control options | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR |
| Finish | WHITE PAINT - RAL9910 | WHITE PAINT - RAL9910 | WHITE PAINT - RAL9910 | WHITE PAINT - RAL9910 | WHITE PAINT - RAL9910 | WHITE PAINT - RAL9910 | WHITE PAINT - RAL9910 | WHITE PAINT - RAL9910 | WHITE PAINT - RAL9910 | WHITE PAINT - RAL9910 |
| Height within ceiling | 210MM(8.3") | 210MM(8.3") | 210MM(8.3") | 210MM(8.3") | 210MM(8.3") | 210MM(8.3") | 210MM(8.3") | 210MM(8.3") | 270MM (10.6") | 270MM (10.6") |
| Max screen dimensions (HxWxD) | 680 X 1130 X 100MM (26.8 X 44.5 X 3.9") | 680 X 1130 X 100MM (26.8 X 44.5 X 3.9") | 800 X 1330 X 100MM (31.5 X 52.4 X 3.9") | 800 X 1330 X 100MM (31.5 X 52.4 X 3.9") | 920 X 1530 X 100MM (36.2 X 60.2 X 3.9") | 920 X 1530 X 100MM (36.2 X 60.2 X 3.9") | 1010 X 1730 X 100MM (39.8 X 68.1 X 3.9") | 1010 X 1730 X 100MM (39.8 X 68.1 X 3.9") | 1110 X 1980 X 150MM (43.7 X 78 X 5.9") | 1110 X 1980 X 150MM (43.7 X 78 X 5.9") |
| Max weight capacity | 55KG (121LBS) | 55KG (121LBS) | 40KG (88LBS) | 40KG (88LBS) | 85KG (187LBS) | 85KG (187LBS) | 65KG (143LBS) | 65KG (143LBS) | 140KG (309LBS) | 140KG (309LBS) |
| Mechanism weight (approx) | 110KG (243LBS) | 110KG (243LBS) | 120KG (265LBS) | 120KG (265LBS) | 145KG (320LBS) | 145KG (320LBS) | 170KG (375LBS) | 170KG (375LBS) | 225KG (496LBS) | 225KG (496LBS) |
| Movement type | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED |
| Shipping dimensions | 166 x 124 x 44cm (65.4 x 48.8 x 17.3") | 166 x 124 x 44cm (65.4 x 48.8 x 17.3") | 186 x136 x 44cm (73.2 x 53.5 x 17.3") | 186 x136 x 44cm (73.2 x 53.5 x 17.3") | 206 x 148 x 44cm (81.1 x 58.3 x 17.3") | 206 x 148 x 44cm (81.1 x 58.3 x 17.3") | 226 x 160 x 44cm (89.0 x 63.0 x 17.3") | 226 x 160 x 44cm (89.0 x 63.0 x 17.3") | 251 x 172 x 49cm (98.8 x 67.7 x 19.3") | 251 x 172 x 49cm (98.8 x 67.7 x 19.3") |
| Shipping weight | 182kg (401lbs) | 182kg (401lbs) | 223kg (492lbs) | 223kg (492lbs) | 268kg (591lbs) | 268kg (591lbs) | 321kg (708lbs) | 321kg (708lbs) | 423kg(933lbs) | 423kg(933lbs) |
| Manufacturer | Future Automation | |||||||||
| Range | Ceiling Hinge | |||||||||
| Model | CHR | |||||||||
| Suitability | Indoor Suitable | |||||||||
| Screen Size | 32", 40", 43", 50", 55", 65", 75", 85" | |||||||||
| Operation | Motorised | |||||||||
| Warranty | 2 year hardware warranty | |||||||||
| Documents | ||||||||||
| Technical sheet | CHR4-RESPDF, view PDF | CHR4-RESPDF, view PDF | CHR5-RESPDF, view PDF | CHR5-RESPDF, view PDF | CHR6-RESPDF, view PDF | CHR6-RESPDF, view PDF | CHR7-RESPDF, view PDF | CHR7-RESPDF, view PDF | CHR8PDF, view PDF | CHR8-RESPDF, view PDF |
| CAD drawing | CHR4-RESDWG, download DWG | CHR4-RESDWG, download DWG | CHR5-RESDWG, download DWG | CHR5-RESDWG, download DWG | CHR6-RESDWG, download DWG | CHR6-RESDWG, download DWG | CHR7-RESDWG, download DWG | CHR7-RESDWG, download DWG | CHR8-RESDWG, download DWG | CHR8-RESDWG, download DWG |
| Installation instructions | ||||||||||
Features
Key points
- Limit switches for the closed position set themselves.
- An MDF edge is plastered in, so no flange shows on the ceiling.
- Only a small shadow gap shows around the closed lid.
- Has mechanical and electrical recovery, so it can be opened if third-party control fails.
Video
Not sure it’s the right part?
Speak to our in-house specialists about your system, we’ll help identify the part you need.





