Part code builder
GRX-4GRC-T-SN
The example is a four-gang faceplate with a translucent cover, in Satin Nickel.
Choose codes in the key, in any order, to build a part code. Options with only one choice left are selected for you.
- 1 Size
230 V 2- and 3-zone units are four-gang.
- 2 Cover
Gloss finishes: opaque only. Metal and anodised: translucent only.
- 3 Finish
All part codes
84 codesFilter any column. Choose a code to see it on this page.
| Part code | Button layout | Finish | Cover |
|---|---|---|---|
| GRX-4GRC-T-WH | Four-gang (4- to 24-zone units) | White | Translucent |
| GRX-4GRC-A-WH | Four-gang (4- to 24-zone units) | White | Opaque |
| GRX-4GRC-T-IV | Four-gang (4- to 24-zone units) | Ivory | Translucent |
| GRX-4GRC-A-IV | Four-gang (4- to 24-zone units) | Ivory | Opaque |
| GRX-4GRC-T-BE | Four-gang (4- to 24-zone units) | Beige | Translucent |
| GRX-4GRC-A-BE | Four-gang (4- to 24-zone units) | Beige | Opaque |
| GRX-4GRC-T-GR | Four-gang (4- to 24-zone units) | Gray | Translucent |
| GRX-4GRC-A-GR | Four-gang (4- to 24-zone units) | Gray | Opaque |
| GRX-4GRC-T-BR | Four-gang (4- to 24-zone units) | Brown | Translucent |
| GRX-4GRC-A-BR | Four-gang (4- to 24-zone units) | Brown | Opaque |
| GRX-4GRC-T-BL | Four-gang (4- to 24-zone units) | Black | Translucent |
| GRX-4GRC-A-BL | Four-gang (4- to 24-zone units) | Black | Opaque |
| GRX-4GRC-A-GWH | Four-gang (4- to 24-zone units) | Gloss White | Opaque |
| GRX-4GRC-A-GIV | Four-gang (4- to 24-zone units) | Gloss Ivory | Opaque |
| GRX-4GRC-A-GLA | Four-gang (4- to 24-zone units) | Gloss Light Almond | Opaque |
| GRX-4GRC-A-GAL | Four-gang (4- to 24-zone units) | Gloss Almond | Opaque |
| GRX-4GRC-T-SN | Four-gang (4- to 24-zone units) | Satin Nickel | Translucent |
| GRX-4GRC-T-BN | Four-gang (4- to 24-zone units) | Bright Nickel | Translucent |
| GRX-4GRC-T-SC | Four-gang (4- to 24-zone units) | Satin Chrome | Translucent |
| GRX-4GRC-T-BC | Four-gang (4- to 24-zone units) | Bright Chrome | Translucent |
| GRX-4GRC-T-SB | Four-gang (4- to 24-zone units) | Satin Brass | Translucent |
| GRX-4GRC-T-BB | Four-gang (4- to 24-zone units) | Bright Brass | Translucent |
| GRX-4GRC-T-QB | Four-gang (4- to 24-zone units) | Antique Brass | Translucent |
| GRX-4GRC-T-QZ | Four-gang (4- to 24-zone units) | Antique Bronze | Translucent |
| GRX-4GRC-T-CLA | Four-gang (4- to 24-zone units) | Clear Anodised Aluminium | Translucent |
| GRX-4GRC-T-BRA | Four-gang (4- to 24-zone units) | Brass Anodised Aluminium | Translucent |
| GRX-4GRC-T-BLA | Four-gang (4- to 24-zone units) | Black Anodised Aluminium | Translucent |
| GRX-4GRC-T-BZA | Four-gang (4- to 24-zone units) | Bronze Anodised Aluminium | Translucent |
| GRX-3GRC-T-WH | Three-gang (3-zone units) | White | Translucent |
| GRX-3GRC-A-WH | Three-gang (3-zone units) | White | Opaque |
| GRX-3GRC-T-IV | Three-gang (3-zone units) | Ivory | Translucent |
| GRX-3GRC-A-IV | Three-gang (3-zone units) | Ivory | Opaque |
| GRX-3GRC-T-BE | Three-gang (3-zone units) | Beige | Translucent |
| GRX-3GRC-A-BE | Three-gang (3-zone units) | Beige | Opaque |
| GRX-3GRC-T-GR | Three-gang (3-zone units) | Gray | Translucent |
| GRX-3GRC-A-GR | Three-gang (3-zone units) | Gray | Opaque |
| GRX-3GRC-T-BR | Three-gang (3-zone units) | Brown | Translucent |
| GRX-3GRC-A-BR | Three-gang (3-zone units) | Brown | Opaque |
| GRX-3GRC-T-BL | Three-gang (3-zone units) | Black | Translucent |
| GRX-3GRC-A-BL | Three-gang (3-zone units) | Black | Opaque |
| GRX-3GRC-A-GWH | Three-gang (3-zone units) | Gloss White | Opaque |
| GRX-3GRC-A-GIV | Three-gang (3-zone units) | Gloss Ivory | Opaque |
| GRX-3GRC-A-GLA | Three-gang (3-zone units) | Gloss Light Almond | Opaque |
| GRX-3GRC-A-GAL | Three-gang (3-zone units) | Gloss Almond | Opaque |
| GRX-3GRC-T-SN | Three-gang (3-zone units) | Satin Nickel | Translucent |
| GRX-3GRC-T-BN | Three-gang (3-zone units) | Bright Nickel | Translucent |
| GRX-3GRC-T-SC | Three-gang (3-zone units) | Satin Chrome | Translucent |
| GRX-3GRC-T-BC | Three-gang (3-zone units) | Bright Chrome | Translucent |
| GRX-3GRC-T-SB | Three-gang (3-zone units) | Satin Brass | Translucent |
| GRX-3GRC-T-BB | Three-gang (3-zone units) | Bright Brass | Translucent |
| GRX-3GRC-T-QB | Three-gang (3-zone units) | Antique Brass | Translucent |
| GRX-3GRC-T-QZ | Three-gang (3-zone units) | Antique Bronze | Translucent |
| GRX-3GRC-T-CLA | Three-gang (3-zone units) | Clear Anodised Aluminium | Translucent |
| GRX-3GRC-T-BRA | Three-gang (3-zone units) | Brass Anodised Aluminium | Translucent |
| GRX-3GRC-T-BLA | Three-gang (3-zone units) | Black Anodised Aluminium | Translucent |
| GRX-3GRC-T-BZA | Three-gang (3-zone units) | Bronze Anodised Aluminium | Translucent |
| GRX-2GRC-T-WH | Two-gang (2-zone units) | White | Translucent |
| GRX-2GRC-A-WH | Two-gang (2-zone units) | White | Opaque |
| GRX-2GRC-T-IV | Two-gang (2-zone units) | Ivory | Translucent |
| GRX-2GRC-A-IV | Two-gang (2-zone units) | Ivory | Opaque |
| GRX-2GRC-T-BE | Two-gang (2-zone units) | Beige | Translucent |
| GRX-2GRC-A-BE | Two-gang (2-zone units) | Beige | Opaque |
| GRX-2GRC-T-GR | Two-gang (2-zone units) | Gray | Translucent |
| GRX-2GRC-A-GR | Two-gang (2-zone units) | Gray | Opaque |
| GRX-2GRC-T-BR | Two-gang (2-zone units) | Brown | Translucent |
| GRX-2GRC-A-BR | Two-gang (2-zone units) | Brown | Opaque |
| GRX-2GRC-T-BL | Two-gang (2-zone units) | Black | Translucent |
| GRX-2GRC-A-BL | Two-gang (2-zone units) | Black | Opaque |
| GRX-2GRC-A-GWH | Two-gang (2-zone units) | Gloss White | Opaque |
| GRX-2GRC-A-GIV | Two-gang (2-zone units) | Gloss Ivory | Opaque |
| GRX-2GRC-A-GLA | Two-gang (2-zone units) | Gloss Light Almond | Opaque |
| GRX-2GRC-A-GAL | Two-gang (2-zone units) | Gloss Almond | Opaque |
| GRX-2GRC-T-SN | Two-gang (2-zone units) | Satin Nickel | Translucent |
| GRX-2GRC-T-BN | Two-gang (2-zone units) | Bright Nickel | Translucent |
| GRX-2GRC-T-SC | Two-gang (2-zone units) | Satin Chrome | Translucent |
| GRX-2GRC-T-BC | Two-gang (2-zone units) | Bright Chrome | Translucent |
| GRX-2GRC-T-SB | Two-gang (2-zone units) | Satin Brass | Translucent |
| GRX-2GRC-T-BB | Two-gang (2-zone units) | Bright Brass | Translucent |
| GRX-2GRC-T-QB | Two-gang (2-zone units) | Antique Brass | Translucent |
| GRX-2GRC-T-QZ | Two-gang (2-zone units) | Antique Bronze | Translucent |
| GRX-2GRC-T-CLA | Two-gang (2-zone units) | Clear Anodised Aluminium | Translucent |
| GRX-2GRC-T-BRA | Two-gang (2-zone units) | Brass Anodised Aluminium | Translucent |
| GRX-2GRC-T-BLA | Two-gang (2-zone units) | Black Anodised Aluminium | Translucent |
| GRX-2GRC-T-BZA | Two-gang (2-zone units) | Bronze Anodised Aluminium | Translucent |
No codes match. Clear the filter to see them all.
Matching Hardware & Sockets
Images are indicative.
We offer a bespoke hardware matching service, matching keypads to ironmongery, sanitaryware, sockets or similar finishes.
Contact us to discuss













