Images are indicative only. The option you choose may change how the product looks, so please refer to the PDFs or contact us.
SKU FA-LUMA-SCOPE
Refurbished
New, Box Opened
Future Automation – LUMA-SCOPE – Luma Fixed Frame Projector Screen
The Luma Scope is a fixed frame projector screen for fitting on a wall, with an acoustically transparent woven fabric so speakers can sit behind the picture. It comes in two versions, the Slim with a 40mm border and the Zero with a 3.5mm edge, each in five sizes.
From £2,400.00 + VAT
Quantity
Lead time circa 2–6 weeksIf your order is time-sensitive, please get in touch to discuss.
Special order, non-returnable
- Refurbished In-House
Components repaired or replaced where needed, then cleaned and bench tested.New, Box Opened
Unused surplus stock with opened packaging. This unit is sold untested. - Specification Help
Need help with specification or compatibility? Speak to our team.
Specification
Additional information
By product code
Scroll sideways for all 10 codes| Product code | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Option | Slim edge screen, up to 3000 mm (118") wide (16:10, 16:9, 2.35:1, 2.39:1, 2.4:1) | Slim edge screen, up to 3600 mm (141") wide (16:10, 16:9, 2.35:1, 2.39:1, 2.4:1) | Slim edge screen, up to 4200 mm (165") wide (16:10, 16:9, 2.35:1, 2.39:1, 2.4:1) | Slim edge screen, up to 4800 mm (188") wide (16:9, 2.35:1, 2.39:1, 2.4:1) | Slim edge screen, up to 5400 mm (212") wide (2.35:1, 2.39:1, 2.4:1) | Zero edge screen, up to 3000 mm (118") wide (16:10, 16:9, 2.35:1, 2.39:1, 2.4:1) | Zero edge screen, up to 3600 mm (141") wide (16:10, 16:9, 2.35:1, 2.39:1, 2.4:1) | Zero edge screen, up to 4200 mm (165") wide (16:10, 16:9, 2.35:1, 2.39:1, 2.4:1) | Zero edge screen, up to 4800 mm (188") wide (16:9, 2.35:1, 2.39:1, 2.4:1) | Zero edge screen, up to 5400 mm (212") wide (2.35:1, 2.39:1, 2.4:1) |
| Acoustic transparency | 1.3DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT 1.7DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT & NOIR AT BACKING | 1.3DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT 1.7DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT & NOIR AT BACKING | 1.3DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT 1.7DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT & NOIR AT BACKING | 1.3DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT 1.7DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT & NOIR AT BACKING | 1.3DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT 1.7DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT & NOIR AT BACKING | 1.3DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT 1.7DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT & NOIR AT BACKING | 1.3DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT 1.7DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT & NOIR AT BACKING | 1.3DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT 1.7DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT & NOIR AT BACKING | 1.3DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT 1.7DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT & NOIR AT BACKING | 1.3DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT 1.7DB OF ACOUSTIC LOSS BETWEEN 10KHZ AND 20KHZ - LUMA CLEAR AT & NOIR AT BACKING |
| Flame resistant | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Image gain | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Image resolution | 4K/8K | 4K/8K | 4K/8K | 4K/8K | 4K/8K | 4K/8K | 4K/8K | 4K/8K | 4K/8K | 4K/8K |
| Material structure | WOVEN CORE WITH SPECIAL COATING | WOVEN CORE WITH SPECIAL COATING | WOVEN CORE WITH SPECIAL COATING | WOVEN CORE WITH SPECIAL COATING | WOVEN CORE WITH SPECIAL COATING | WOVEN CORE WITH SPECIAL COATING | WOVEN CORE WITH SPECIAL COATING | WOVEN CORE WITH SPECIAL COATING | WOVEN CORE WITH SPECIAL COATING | WOVEN CORE WITH SPECIAL COATING |
| Material type | FRONT PROJECTION | FRONT PROJECTION | FRONT PROJECTION | FRONT PROJECTION | FRONT PROJECTION | FRONT PROJECTION | FRONT PROJECTION | FRONT PROJECTION | FRONT PROJECTION | FRONT PROJECTION |
| Screen bezel | 40MM [1 9/16"] | 40MM [1 9/16"] | 40MM [1 9/16"] | 40MM [1 9/16"] | 40MM [1 9/16"] | 3.5MM (1/8") | 3.5MM (1/8") | 3.5MM (1/8") | 3.5MM (1/8") | 3.5MM (1/8") |
| Manufacturer | Future Automation | |||||||||
| Range | Projector Screen | |||||||||
| Model | LUMA-SCOPE | |||||||||
| Suitability | Indoor Suitable, Marine Suitable | |||||||||
| Warranty | 2 year hardware warranty | |||||||||
| Documents | ||||||||||
| Technical sheet | LUMA-SCOPE-SLIMPDF, view PDF | LUMA-SCOPE-SLIMPDF, view PDF | LUMA-SCOPE-SLIMPDF, view PDF | LUMA-SCOPE-SLIMPDF, view PDF | LUMA-SCOPE-SLIMPDF, view PDF | LUMA-SCOPE-ZEROPDF, view PDF | LUMA-SCOPE-ZEROPDF, view PDF | LUMA-SCOPE-ZEROPDF, view PDF | LUMA-SCOPE-ZEROPDF, view PDF | LUMA-SCOPE-ZEROPDF, view PDF |
| CAD drawing | LUMA-SCOPE-SLIMDWG, download DWG | LUMA-SCOPE-SLIMDWG, download DWG | LUMA-SCOPE-SLIMDWG, download DWG | LUMA-SCOPE-SLIMDWG, download DWG | LUMA-SCOPE-SLIMDWG, download DWG | LUMA-SCOPE-ZERODWG, download DWG | LUMA-SCOPE-ZERODWG, download DWG | LUMA-SCOPE-ZERODWG, download DWG | LUMA-SCOPE-ZERODWG, download DWG | LUMA-SCOPE-ZERODWG, download DWG |
Features
Key points
- Woven, acoustically transparent fabric lets speakers sit behind the screen.
- Diffuser channels round the frame take LED tape, which is supplied separately.
- Aluminium frame in satin black RAL 9005 as standard, or a custom RAL colour.
- Ships flat-packed, with wall brackets that hook on at the top and hold magnetically below.
- On the Slim model, velvet-wrapped trims are held on by magnets.
Not sure it’s the right part?
Speak to our in-house specialists about your system, we’ll help identify the part you need.





